Assegnato oltre un milione di euro alle Istituzioni scolastiche della nostra provincia
Pubblicato il decreto n. 34 del 19 maggio 2026, relativo all’assegnazione delle risorse previste nell’ambito del PNRR per la realizzazione di percorsi formativi sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella scuola.
Alle Istituzioni scolastiche della nostra provincia, statali e paritarie, risultano assegnati oltre un milione di euro (1.074.631,60 €).
Le risorse sono state attribuite sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e inoltro delle proposte progettuali, così come registrato dal sistema informativo “Futura PNRR – Gestione progetti”.
I finanziamenti serviranno alla costituzione di snodi formativi per la transizione digitale, finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella scuola.
Le risorse sono finanziate dall’Unione europea – Next Generation EU, in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 219 dell’11 novembre 2025.
Di seguito l’elenco delle Istituzioni scolastiche della nostra Provincia interessate e gli importi assegnati:
| Codice Mecc. Istituto | Denominazione Istituto | Importo Progetto |
| RESD01000L | LIC. ART. “G. CHIERICI” – RE | 49.448,00 € |
| REIC83000T | I.C. SANT’ILARIO D’ENZA | 43.848,00 € |
| REIS01600Q | I.S. “BLAISE PASCAL” – RE | 49.448,00 € |
| REIC818007 | IC BAGNOLO IN PIANO | 19.420,80 € |
| REPSRL500H | LIC. SCIENT. IEXS – RE | 49.644,00 € |
| REIC84600B | I.C. “A. MANZONI” – RE | 49.728,00 € |
| REIC83600R | I.C. RUBIERA | 49.660,80 € |
| REPS00500P | LIC. SCIENT. “S. GREGORIO M.” – SANT’ILARIO D’ENZA | 49.644,00 € |
| REIC81400X | I.C. “DON PASQUINO BORGHI” – RE | 48.216,00 € |
| REIC85400A | LIC. SCIENT. “LAZZARO SPALLANZANI – RE | 49.826,00 € |
| RE1M002007 | SC. SEC. I° “S. TOMASO D’AQUINO” – CORREGGIO | 38.724,00 € |
| REIS006005 | I.S. BERTRAND RUSSELL – GUASTALLA | 49.168,00 € |
| REVC01000 | CONVITTO NAZIONALE “R. CORSO” – CORREGGIO | 49.644,00 € |
| REIC813004 | I.C. CAMPAGNOLA | 24.091,20 € |
| REIS00900L | I.S. “A. ZANELLI” | 15.187,20 € |
| REIC85100V | I.C. SAN MARTINO IN RIO | 49.660,80 € |
| REIS00200T | I.S. “CATTANEO/DALL’AGLIO” – CASTELNOVO NE MONTI | 32.648,00 € |
| REIC839008 | I.C. CASTELNOVO NE MONTI | 49.406,00 € |
| REIC81600G | I.C. BUSANA | 31.416,00 € |
| REIC848003 | I.C. “ALBERT EINSTEIN” – RE | 16.060,80 € |
| REIS00400D | I.S. “SILVIO D’ARZO” – MONTECCHIO | 49.207,20 € |
| REIC85300E | I.C. CORREGGIO 1 | 47.362,00 € |
| REIC847007 | I.C. “LEONARDO DA VINCI” – RE | 21.526,40 € |
| REIC84000C | I.C. “J.F. KENNEDY” – RE | 14.750,40 € |
| REIC82300P | I.C. GATTATICO | 11.816,00 € |
| REIS00800R | I.S. “ANGELO MOTTI” – RE | 49.946,40 € |
| REIC82800T | I.C. POVIGLIO BRESCELLO | 18.110,40 € |
| REIC835001 | I.C. MONTECCHIO | 47.023,20 € |
